公開日 2014年07月25日
洋野町では東日本大震災の震災当時を振り返りその記憶をとどめると同時に、教訓を学び取り災害への備えや防災文化を後世に継承していくため震災記録誌「洋野町東日本大震災大津波の記録−海と高原の絆、未来へ 確かな復興−」を発刊しました。
第1節 写真で見る「東日本大震災 大津波の記録」………… | 4 |
第2節 町内の被害状況………………………………………… | 14 |
第3節 災害対策本部の動き…………………………………… | 18 |
第4節 過去の津波との比較…………………………………… | 21 |
第5節 後世に語り継ぐ………………………………………… | 28 |
第1節 水産業への甚大な被害と復旧への取り組み………… | 32 |
第2節 原発事故と町の取り組み……………………………… | 34 |
第3節 災害廃棄物の処理状況………………………………… | 36 |
第4節 JR八戸線復旧までの軌跡……………………………… | 38 |
第5節 主な施設の震災直後と現在…………………………… | 40 |
第6節 みんなで考える町の未来……………………………… | 42 |
第7節 目主防災組織の活動…………………………………… | 44 |
第1節 平成23年3月……………………………………………… | 48 |
第2節 平成23年4月~6月……………………………………… | 49 |
第3節 平成23年7月~12月……………………………………… | 50 |
第4節 平成24年1月~6月……………………………………… | 52 |
第5節 平成24年7月~12月……………………………………… | 54 |
第6節 平成25年1月~7月……………………………………… | 57 |
第7節 平成25年8月~平成26年3月…………………………… | 58 |
町震災復興計画(概要版)………………………………………… | 62 |
町震災復興計画検討会議………………………………………… | 64 |
町東日本大震災復興本部………………………………………… | 65 |
東日本大震災震災記録誌編集委員会…………………………… | 66 |
温かいご支援ありがとうございます ~義援金・見舞金・支援物資~……………………………… |
67 |
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 総務課防災推進室
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5918
FAX:0194-65-4334
E-Mail:bosai@town.hirono.iwate.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード