指定避難場所一覧

公開日 2014年12月03日

災害が発生したときや発生するおそれがある場合、町では次の施設を避難所として開設します。

施設名 所在地 電話番号 対象地区 想定収容人数
(6㎡あたり1人)
トイレ
車イス対応
1 中野地区コミュニティ体育館 中野第9地割29-1 67-2925 中野南区 128人 ×
2 中野漁村センター 中野第10地割17-6 67-2988 中野南区 92人 ×
3 中野生活改善センター 中野第5地割62 中野北区 66人 ×
4 中野小学校 中野第1地割90-5 67-2107 中野北区 127人
5 中野中学校 中野第2地割45-7 67-2105 中野北区 144人 ×
6 棚場地区センター 中野第1地割107-4 棚場 10人 ×
7 有家地区センター 有家第5地割15-2 67-2984 有家 65人 ×
8 旧小子内小学校 小子内第6地割6番地 小子内 75人 ×
9 ※小子内地区センター 小子内第3地割3-2 67-2989 小子内 39人 ×
10 ※八木南町地区センター 種市第1地割114-53 67-2919 八木南町 39人 ×
11 八木防災センター 種市第3地割2-1 八木北町、八木南町、小子内 55人
12 宿戸小学校 種市第7地割117 65-4001 宿戸 118人 ×
13 宿戸中学校 種市第7地割116-21 65-4002 宿戸 142人 ×
14 宿戸スポーツセンター 種市第7地割117-12 65-3350 宿戸 102人 ×
15 宿戸農漁村センター 種市第7地割34-1 65-5167 宿戸 64人 ×
16 戸類家地区生活改善センター 種市第10地割4 65-4215 戸類家 33人 ×
17 ※玉川地区センター 種市第12地割62−3 玉川 24人
18 鹿糠地区センター 種市第17地割7-2 鹿糠 38人 ×
19 ※緑町地区センター 種市第20地割2-1 65-2961 緑町 25人 ×
20 小路合農村生活技術伝承館 種市第18地割85 65-4263 小路合 24人 ×
21 種市小学校 種市第20地割33-3 65-2128 種市小学校区 201人
22 種市しいたけ推進センター 種市第21地割9 65-2329 横手 49人 ×
23 住吉町地区センター 種市第22地割129 住吉町 23人 ×
24 ※種市体育館 種市第23地割27 65-4290 大町、一区、二区、三区、四区 180人 ×
25 ※種市武道館 種市第23地割27-19 55人 ×
26 ※二区地区センター 種市第23地割27-2 65-4291 二区 34人 ×
27 四区地区センター 種市第23地割13-1 65-5520 四区 27人 ×
28 種市中学校 種市第25地割29 65-2138 緑ヶ丘町 290人
29 洋野町民文化会館 種市第24地割124-3 65-5411 全域 991人
30 オーシャンビュースタジアム 種市第21地割41 65-5777 全域 40人
31 ※川尻地区センター 種市第32地割1-3 65-2167 川尻 42人 ×
32 平内地区公民館 種市第34地割73 65-2973 平内 27人 ×
33 ※県立種市高等学校 種市第38地割94-110 65-2145 平内 100人 ×
34 麦沢地区コミュニティ会館 種市第30地割29-3 65-4221 麦沢 32人 ×
35 ※角浜漁村センター 種市第41地割122-2 65-4211 角浜 55人 ×
36 角浜小学校 種市第43地割101-10 65-4622 角浜 101人 ×
37 伝吉地区村づくり推進センター 種市第43地割84 65-4218 伝吉 25人 ×
38 城内地区林業センター 種市第57地割58 66-2245 城内 59人 ×
39 旧城内小学校 種市第56地割80 66-2331 城内 236人 ×
40 大沢地区公民館 種市第69地割21 66-2253 大沢 13人 ×
41 滝沢地区伝統文化等保存伝習施設 種市第62地割86-16 66-2252 滝沢 47人 ×
42 和座地区加工処理センター 種市第74地割11 66-2251 和座 41人 ×
43 大谷地区センター 種市第74地割135-47 66-2250 大谷 28人 ×
44 蒲の口地区センター 大野第57地割141 77-5824 上浦、蒲の口、横山 22人 ×
45 大野体育館 大野第60地割7 77-3075 金ヶ沢、中山住宅、坂組、上組、
向上川原、薬師、下川原
196人 ×
46 大野農村環境改善センター 大野第60地割40-2 77-2270 102人
47 大野中学校 大野第9地割39-1 77-2124 東大野、上川原、大野中区、
西大野、下組、長根
196人
48 大野小学校 大野第9地割1 77-2122 123人 ×
49 明戸地区社会体育館 大野第29地割6-6 77-3080 上明戸、下明戸、明戸開拓 133人 ×
50 明戸公民館 大野第30地割30-2 77-2940 43人
51 向田小学校 上舘第55地割49-14 77-4112 芦の口、向田 137人 ×
52 向田農村センター 上舘第56地割22-5 77-4923 75人 ×
53 泥濘地区センター 大野第23地割63 77-2941 泥濘 16人
54 苗代沢地区センター 大野第43地割8-16 77-2972 萩の渡、苗代沢 23人 ×
55 林郷小学校 大野第47地割9 77-2102 萩の渡開拓、林郷 112人 ×
56 林郷地区社会体育館 大野第49地割34-1 77-2974 69人 ×
57 林郷農村センター 大野第49地割34-8 77-4722 33人
58 権谷地区センター 大野第53地割12-8 77-2970 上平、権谷 18人
59 舘山地区センター 大野第34地割471-2 77-2973 舘山 18人
60 阿子木地区センター 阿子木第12地割33-250 77-5821 阿子木、長代、二ツ屋 15人
61 弥栄地区センター 帯島字弥栄196-2 弥栄 15人
62 帯島農村センター 帯島第5地割15 77-5820 上帯島、下帯島、下高森、上高森 24人 ×
63 帯島小学校 帯島第5地割22-1 77-5004 141人
64 旧大野第二中学校 帯島第7地割50-161 93人 ×
65 水沢生活改善センター 水沢第9地割8-2 77-5823 下水沢、上水沢、生平 24人 ×
66 水沢地区センター 水沢第6地割32-2 77-5008 84人 ×
67 マリンサイドスパたねいち 種市第23地割27-19 65-5753 全域 422人 ×
68 アグリパークおおさわ 種市第69地割16-1 66-2662 全域 458人
69 グリーンヒルおおの 大野第58地割12-30 77-2266 全域 119人
70 東海寺 種市第18地割77 全域 383人 ×
71 大野保健センター 大野第8地割85-1 東大野、上川原、大野中区、
西大野、下組、長根
20人
  (注)施設名に「※」を付した施設は、津波・高潮災害の避難所としては使用できません。  

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 総務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎3階
TEL:0194-65-5911
FAX:0194-65-4334

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る