公開日 2023年07月11日
更新日 2023年08月21日
洋野町議会議員名簿
任期 令和5年6月19日~令和9年6月18日 令和5年7月11日現在
議長(議席番号16) |
水上 和男(みずかみ かずお) |
|||
|
年 齢 | 73歳 | ||
住 所 | 洋野町中野6-36-3 | |||
電話番号 | 0194-67-3373 | |||
職 業 | 会社役員 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 5回 | |||
各種委員会等 | ||||
副議長(議席番号15) | 吹切 功一(ふっきり こういち) | |||
|
年 齢 | 64歳 | ||
住 所 | 洋野町種市4-18-1 | |||
電話番号 | 0194-65-3123 | |||
職 業 | 漁業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 4回 | |||
各種委員会等 |
教育民生常任委員会委員 町政調査会副会長 |
|||
議員(議席番号 1) | 久慈 裕子(くじ ゆうこ) | |||
|
年 齢 | 73歳 | ||
住 所 | 洋野町大野64-11 | |||
電話番号 | 0194-77-2085 | |||
職 業 | 農業 | |||
政 党 名 | 日本共産党 | |||
当選回数 | 6回 | |||
各種委員会等 |
教育民生常任委員会委員 久慈広域連合議会議員 |
|||
議員(議席番号 2) | 大光 栄子(だいこう えいこ) | |||
|
年 齢 | 68歳 | ||
住 所 | 洋野町種市22-98-1 | |||
電話番号 | 0194-65-2722 | |||
職 業 | 自営業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 3回 | |||
各種委員会等 |
教育民生常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長 町政調査会理事 |
|||
議員(議席番号 3) | 信田 義朋(のぶた よしとも) | |||
|
年 齢 | 67歳 | ||
住 所 | 洋野町種市35-38 | |||
電話番号 | 0194-65-2165 | |||
職 業 | 林業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 2回 | |||
各種委員会等 |
産業建設常任委員会副委員長 久慈広域連合議会議員 町政調査会監事 |
|||
議員(議席番号 4) | ( 空 席 ) | |||
議員(議席番号 5) | 柾谷 照保(まさや てるやす) | |||
|
年 齢 | 73歳 | ||
住 所 | 洋野町中野4-14 | |||
電話番号 | 0194-67-2619 | |||
職 業 | 農林漁業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 6回 | |||
各種委員会等 |
産業建設常任委員会委員長 |
|||
議員(議席番号 6) | 下舘 岩吉(しもだて いわきち) | |||
|
年 齢 | 77歳 | ||
住 所 | 洋野町帯島7-199 | |||
電話番号 | 0194-77-5147 | |||
職 業 | 農業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 9回 | |||
各種委員会等 |
総務常任委員会委員 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員 町政調査会会長 |
|||
議員(議席番号 7) | 明戸 実(あけと みのる) | |||
|
年 齢 | 72歳 | ||
住 所 | 洋野町種市27-69-1 | |||
電話番号 | 0194-65-2667 | |||
職 業 | 農業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 7回 | |||
各種委員会等 |
教育民生常任委員会委員 議会運営委員会委員長 町政調査会理事 |
|||
議員(議席番号 8) | 金沢 秀男(かなざわ ひでお) | |||
|
年 齢 | 75歳 | ||
住 所 | 洋野町種市32-8 | |||
電話番号 | 0194-65-2194 | |||
職 業 | 無職 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 6回 | |||
各種委員会等 |
産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員 町政調査会理事 |
|||
議員(議席番号 9) | 南 一郎(みなみ いちろう) | |||
|
年 齢 | 71歳 | ||
住 所 | 洋野町大野55-38-8 | |||
電話番号 | 0194-77-3003 | |||
職 業 | 会社役員 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 3回 | |||
各種委員会等 |
教育民生常任委員会副委員長 久慈広域連合議会議員 町政調査会監事 |
|||
議員(議席番号10) | 大下 文男(おおした ふみお) | |||
|
年 齢 | 73歳 | ||
住 所 | 洋野町種市25-4-2 | |||
電話番号 | 0194-65-4705 | |||
職 業 | 自営業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 4回 | |||
各種委員会等 |
産業建設常任委員会委員 議会運営委員会委員 町政調査会理事 |
|||
議員(議席番号11) | 上小路 喜作(かみしょうじ きさく) | |||
|
年 齢 | 76歳 | ||
住 所 | 洋野町阿子木6-6-3 | |||
電話番号 | 0194-77-5318 | |||
職 業 | 自営業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 1回 | |||
各種委員会等 |
総務常任委員会委員 久慈広域連合議会議員 |
|||
議員(議席番号12) | 日當 博治(ひなた ひろはる) | |||
|
年 齢 | 72歳 | ||
住 所 | 洋野町種市1-70-1 | |||
電話番号 | 0194-67-2065 | |||
職 業 | 無職 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 1回 | |||
各種委員会等 |
総務常任委員会副委員長 議会運営委員会委員 町政調査会理事 |
|||
議員(議席番号13) | 大村 文雄(おおむら ふみお) | |||
|
年 齢 | 75歳 | ||
住 所 | 洋野町種市42-120-3 | |||
電話番号 | 0194-65-4898 | |||
職 業 | 漁業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 3回 | |||
各種委員会等 |
総務常任委員会委員長 議会運営委員会委員 |
|||
議員(議席番号14) | 長坂 敦夫(ながさか あつお) | |||
|
年 齢 | 66歳 | ||
住 所 | 洋野町小子内7-45-4 | |||
電話番号 | 0194-67-3689 | |||
職 業 | 農業 | |||
政 党 名 | 無所属 | |||
当選回数 | 1回 | |||
各種委員会等 |
総務常任委員会委員 町政調査会理事 |
注1) 「当選回数」は、合併前の旧町村からの通算回数です。
注2) 各種委員会は、こちらのページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ
議会 議会事務局
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎2階
TEL:0194-65-5922
E-Mail:gikai@town.hirono.iwate.jp